ReelShort capte 69 % des revenus américains. Le marché a quadruplé en 2025, avec 700 M$ d'achats intégrés.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Us Market 2030 | $3.8B | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| USA micro-drama projection 2030 | $3.8B | Media Partners Asia (MPA) · 2030 |
| U.S. vertical micro-drama revenue projection 2030 | $3.8 billion | Real Reel · 2030 |
| US micro-drama market projection 2030 | $3.8B | Media Partners Asia (MPA) · 2030 |
| US micro-drama app projected revenue 2030 | ~$4B | Industry reports via X · 2030 |
| Home release date | February 5, 2027 | https://africanfilmpress.com/articles/samba-traore-1992-4k-restoration-film-movement · 2027 |
Chine · Inde · Asie du Sud-Est · MENA · Amérique latine · Europe · Afrique