Marchés & Pays · Asie du Sud-Est
🌏 Le vertical drama — Asie du Sud-Est
· Indonesia, Thailand, Philippines
Le terrain d'essai des apps de milieu de tableau. Les trois premiers marchés de ShortMax sont tous ici — Indonésie, Thaïlande, Philippines — et elle y a inscrit 7,2 M$ sur le seul mois de mai 2025, en hausse de 279 % en quatre semaines. DramaWave, pilotée depuis Singapour, tire 72 % de ses téléchargements d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine réunies. ReelShort y propose désormais 300 titres doublés en thaï, vendus en bundle opérateur autour de 1,15 $.
Les chiffres clés
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| originals_planned_per_market | 6-10 | Kelvin Lee LinkedIn post · 2027 |
| Asie du Sud-Est — premiere region mondiale pour les telechargements de short drama | 32 % des telechargements mondiaux d'applications de short drama au premier trimestre 2026, en hausse de 220 % sur un an | Sensor Tower — State of Short Drama Apps 2026 · 2026 |
| Indonésie — 39 % de l'audience short drama d'Asie-Pacifique, premier marché de la région | Media Partners Asia situe l'Indonesie a 39 % de l'audience short-form drama de l'Asie-Pacifique, soit la premiere part de la region. Chiffre cite dans le communique de l'accord Vidio x ReelShort d'aout 2026, repris par C21Media, MARKETECH APAC et ScreenMDM. | Media Partners Asia, cité par Variety (25/08/2026) et C21Media — annonce Vidio x ReelShort · 2026 |
| FlareFlow Mini — corner de marque heberge dans Tatang by TrueID | Lancement annonce pour septembre 2026 : corner FlareFlow dedie a l'interieur de Tatang by TrueID, app de short-form drama operee par True Corporation (CP Group), hebergeant le catalogue vertical de FlareFlow pour le public thai avec de nouveaux titres chaque semaine | Variety (Naman Ramachandran, 26/08/2026) · 2026 |
| ReelShort Thailand telco bundle pricing USD equivalent | $1.15 | Real Reel · 2026 |
| FlareFlow — comptes semestriels 2026 de sa maison mère | Chiffre d'affaires de 252 677 833,32 yuans (environ 32,2 M€), résultat net de 152 422 334,53 yuans (environ 19,4 M€), fonds propres négatifs à hauteur de 305 170 964,42 yuans (environ −38,9 M€) | 中文在线 (COL Group), rapport semestriel déposé sur cninfo le 26/08/2026, page 25 · 2026 |
Autres marchés
Chine · États-Unis · Inde · MENA · Amérique latine · Europe · Afrique